IPO企業リスト
2022年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
スマサポ | 9342 | 東グ | 12/29 |
ELEMENTS | 5246 | 東グ | 12/27 |
BTM | 5247 | 東グ | 12/27 |
アップコン | 5075 | 名ネ | 12/26 |
アルファパーチェス | 7115 | 東ス | 12/26 |
ダイワ通信 | 7116 | 東ス | 12/26 |
アソインターナショナル | 9340 | 東ス | 12/23 |
GENOVA | 9341 | 東グ | 12/23 |
jig.jp | 5244 | 東グ | 12/22 |
エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | 名メ | 12/22 |
コーチ・エィ | 9339 | 東ス | 12/22 |
サンクゼール | 2937 | 東グ | 12/21 |
アイズ | 5242 | 東グ | 12/21 |
note | 5243 | 東グ | 12/21 |
monoAI technology | 5240 | 東グ | 12/20 |
INFORICH | 9338 | 東グ | 12/20 |
トリドリ | 9337 | 東グ | 12/19 |
Rebase | 5138 | 東グ | 12/16 |
オープンワーク | 5139 | 東グ | 12/16 |
フーディソン | 7114 | 東グ | 12/16 |
AnyMind Group | 5027 | 東グ | 12/15 |
スマートドライブ | 5137 | 東グ | 12/15 |
スカイマーク | 9204 | 東プ | 12/14 |
大栄環境 | 9336 | 東プ | 12/14 |
property technologies | 5527 | 東グ | 12/13 |
サイフューズ | 4892 | 東グ | 12/01 |
ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 東グ | 11/30 |
tripla | 5136 | 東グ | 11/25 |
ティムス | 4891 | 東グ | 11/22 |
ベースフード | 2936 | 東グ | 11/15 |
POPER | 5134 | 東グ | 11/15 |
pluszero | 5132 | 東グ | 10/28 |
リンカーズ | 5131 | 東グ | 10/26 |
Atlas Technologies | 9563 | 東グ | 10/26 |
ビジネスコーチ | 9562 | 東グ | 10/20 |
SBIリーシングサービス | 5834 | 東グ | 10/19 |
ソシオネクスト | 6526 | 東プ | 10/12 |
キューブ | 7112 | 東グ | 10/07 |
キットアライブ | 5039 | 札ア | 09/28 |
ファインズ | 5125 | 東グ | 10/06 |
FIXER | 5129 | 東グ | 10/06 |
グラッドキューブ | 9561 | 東グ | 09/28 |
FPパートナー | 7388 | 東グ | 09/12 |
ジャパニアス | 9558 | 東グ | 09/13 |
クラシコム | 7110 | 東グ | 08/05 |
日本ビジネスシステムズ | 5036 | 東ス | 08/02 |
エアークローゼット | 9557 | 東グ | 07/29 |
HOUSEI | 5035 | 東グ | 07/28 |
unerry | 5034 | 東グ | 07/28 |
INTLOOP | 9556 | 東グ | 07/08 |
AViC | 9554 | 東グ | 06/30 |
マイクロアド | 9553 | 東グ | 06/29 |
M&A総合研究所 | 9552 | 東グ | 06/28 |
ヌーラボ | 5033 | 東グ | 06/28 |
サンウェルズ | 9229 | 東グ | 06/27 |
イーディーピー | 7794 | 東グ | 06/27 |
マイクロ波化学 | 9227 | 東グ | 06/24 |
ジャパンワランティサポート | 7386 | 東グ | 06/23 |
坪田ラボ | 4890 | 東グ | 06/23 |
ホームポジション | 2999 | 東ス | 06/23 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 東ス | 06/20 |
ANYCOLOR | 5023 | 東グ | 06/08 |
トリプルアイズ | 5026 | 東グ | 05/31 |
ペットゴー | 7140 | 東グ | 04/28 |
クリアル | 2998 | 東グ | 04/28 |
モイ | 5031 | 東グ | 04/27 |
ストレージ王 | 2997 | 東グ | 04/27 |
ASNOVA | 9223 | ー | 04/21 |
フルハシEPO | 9221 | 東ス | 04/21 |
サークレイス | 5029 | 東グ | 04/12 |
エフビー介護サービス | 9220 | 東ス | 04/07 |
セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 東グ | 04/04 |
ノバック | 5079 | 東2 | 03/31 |
ギックス | 9219 | マザ | 03/30 |
メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | マザ | 03/28 |
住信SBIネット銀行 | 7163 | 東1 | 03/24 |
TORICO | 7138 | マザ | 03/23 |
Repertoire Genesis | 9217 | マザ | 03/18 |
守谷輸送機工業 | 6226 | 東2 | 03/17 |
セレコーポレーション | 5078 | 東2 | 03/11 |
トリプルアイズ | 5026 | マザ | 03/04 |
イメージ・マジック | 7793 | マザ | 03/03 |
ビーウィズ | 9216 | 東1 | 03/02 |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | マザ | 02/25 |
BeeX | 4270 | マザ | 02/24 |
CaSy | 9215 | マザ | 02/22 |
ノーザ | 4269 | JQ | 02/22 |
エッジテクノロジー | 4268 | マザ | 02/17 |
ライトワークス | 4267 | マザ | 02/09 |
(株)セイファート | 9213 | JQ | 02/04 |
(株)ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 4266 | マザ | 02/04 |
Recovery International(株) | 9214 | マザ | 02/03 |
ページトップに戻る |