IPO企業リスト
2007年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
トレジャー・ファクトリー | 3093 | マザ | 12/26 |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 7774 | NEO | 12/21 |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 東2 | 12/20 |
太陽工機 | 6164 | JQ | 12/19 |
CDS | 2169 | JQ | 12/18 |
リンクアンドモチベーション | 2170 | 東2 | 12/17 |
東山フイルム | 4244 | JQ | 12/12 |
スタートトゥデイ | 3092 | マザ | 12/11 |
ウェブマネー | 2167 | NEO | 12/06 |
MICメディカル | 2166 | JQ | 11/30 |
シナジーマーケティング | 3859 | JQ | 11/20 |
桧家住宅 | 1413 | 名2 | 11/15 |
ユビキタス | 3858 | NEO | 11/13 |
メガロス | 2165 | JQ | 11/09 |
日本商業開発 | 3252 | 名セ | 11/08 |
ブロンコビリー | 3091 | JQ | 11/02 |
地域新聞社 | 2164 | JQ | 10/31 |
駐車場綜合研究所 | 3251 | マザ | 10/30 |
アルトナー | 2163 | JQ | 10/26 |
マネースクウェア・ジャパン | 8728 | JQ | 10/25 |
日本マニュファクチャリングサービス | 2162 | JQ | 10/25 |
山王 | 3441 | JQ | 10/25 |
ナチュラム | 3090 | JQ | 10/19 |
エー・ディー・ワークス | 3250 | JQ | 10/19 |
アールエイジ | 3248 | マザ | 10/15 |
ソニーフィナンシャルホールディングス | 8729 | 東1 | 10/11 |
テクノアルファ | 3089 | JQ | 10/10 |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | JQ | 10/05 |
リアルコム | 3856 | マザ | 09/19 |
ニックス | 4243 | JQ | 09/18 |
バンテック・グループ・ホールディングス | 9382 | 東1 | 09/18 |
オストジャパングループ | 2757 | 札ア | 09/10 |
ジーエヌアイ | 2160 | マザ | 08/31 |
インターメスティック | 3084 | JQ | 08/31 |
アークランドサービス | 3085 | JQ | 08/30 |
エルクリエイト | 3247 | JQ | 08/09 |
キトー | 6409 | 東1 | 08/09 |
日創プロニティ | 3440 | 福Q | 08/08 |
チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 1412 | 東1 | 08/08 |
シーズメン | 3083 | JQ | 08/07 |
前田工繊 | 7821 | 東2 | 08/06 |
トリケミカル研究所 | 4369 | JQ | 08/03 |
コーセーアールイー | 3246 | 福証 | 08/02 |
ディア・ライフ | 3245 | マザ | 08/02 |
フルスピード | 2159 | マザ | 08/02 |
サムティ | 3244 | JQ | 07/31 |
ダイヨシトラスト | 3243 | 福Q | 07/25 |
三ツ知 | 3439 | JQ | 07/25 |
ナインユー・インターナショナル・リミテッド | 3855 | JQ | 07/12 |
きちり | 3082 | JQ | 07/06 |
エヌ・ピー・シー | 6255 | マザ | 06/29 |
アイル | 3854 | JQ | 06/29 |
コシダカ | 2157 | JQ | 06/27 |
UBIC | 2158 | マザ | 06/26 |
インフォテリア | 3853 | マザ | 06/22 |
ネットインデックス | 6634 | JQ | 06/22 |
セーラー広告 | 2156 | JQ | 06/21 |
マネーパートナーズ | 8732 | JQ | 06/21 |
サイバーコム | 3852 | JQ | 06/19 |
日本一ソフトウェア | 3851 | JQ | 06/13 |
カービュー | 2155 | マザ | 06/12 |
タカギセイコー | 4242 | JQ | 06/08 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | マザ | 06/07 |
トラストワークス | 2154 | JQ | 06/06 |
タケエイ | 2151 | マザ | 05/30 |
幼児活動研究会 | 2152 | JQ | 05/28 |
日本テクノ・ラボ | 3849 | 札ア | 05/22 |
ジェーソン | 3080 | JQ | 04/26 |
アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2149 | マザ | 04/26 |
ディーブイエックス | 3079 | JQ | 04/25 |
ニューフレアテクノロジー | 6256 | JQ | 04/25 |
データ・アプリケーション | 3848 | JQ | 04/25 |
ユニバース | 3078 | 東2 | 04/24 |
ケアネット | 2150 | マザ | 04/20 |
ホリイフードサービス | 3077 | JQ | 04/19 |
アイティメディア | 2148 | マザ | 04/19 |
パシフィックシステム | 3847 | JQ | 04/19 |
八千代銀行 | 8409 | 東1 | 04/19 |
エイチアイ | 3846 | JQ | 04/12 |
データリンクス | 2145 | JQ | 04/06 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | JQ | 03/28 |
大日光・エンジニアリング | 6635 | JQ | 03/22 |
シスウェーブ | 6636 | JQ | 03/20 |
フリービット | 3843 | マザ | 03/20 |
コムチュア | 3844 | JQ | 03/20 |
アイフリーク | 3845 | JQ | 03/19 |
やまねメディカル | 2144 | JQ | 03/19 |
ユー・エス・ジェイ | 2142 | マザ | 03/16 |
寺崎電気産業 | 6637 | JQ | 03/16 |
エーアイテイー | 9381 | マザ | 03/15 |
秀文社 | 2143 | JQ | 03/15 |
ジーダット | 3841 | JQ | 03/15 |
ミマキエンジニアリング | 6638 | JQ | 03/15 |
ネクストジェン | 3842 | JQ | 03/14 |
コンテック | 6639 | 東2 | 03/14 |
イー・キャッシュ | 3840 | マザ | 03/12 |
ソリトンシステムズ | 3040 | JQ | 03/09 |
イー・ギャランティ | 8771 | JQ | 03/08 |
ODKソリューションズ | 3839 | JQ | 03/08 |
銚子丸 | 3075 | JQ | 03/07 |
ゴルフパートナー | 3074 | マザ | 03/07 |
ダイヤモンドダイニング | 3073 | JQ | 03/06 |
免疫生物研究所 | 4570 | JQ | 03/02 |
テラネッツ | 2140 | 札ア | 02/28 |
AQインタラクティブ | 3838 | JQ | 02/28 |
FCM | 5758 | JQ | 02/28 |
永大産業 | 7822 | 東2 | 02/28 |
テイ・エス テック | 7313 | 東1 | 02/23 |
ファーマライズ | 2796 | JQ | 02/21 |
ストリーム | 3071 | マザ | 02/20 |
中広 | 2139 | 名セ | 02/19 |
アドソル日進 | 3837 | JQ | 02/19 |
インネクスト | 6660 | 札ア | 02/14 |
アサックス | 8772 | 東2 | 02/14 |
ウィル不動産販売 | 3241 | JQ | 02/14 |
アートネイチャー | 7823 | JQ | 02/14 |
ウェブドゥジャパン | 2138 | JQ | 02/14 |
エルモ社 | 7773 | JQ | 02/14 |
総和地所 | 3239 | JQ | 02/09 |
藤商事 | 6257 | JQ | 02/09 |
ディーバ | 3836 | JQ | 02/08 |
アマガサ | 3070 | JQ | 02/07 |
光ハイツ・ヴェラス | 2137 | 札ア | 02/06 |
ページトップに戻る |