IPO企業リスト
2006年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
マルマエ | 6264 | マザ | 12/26 |
朝日ネット | 3834 | 東2 | 12/26 |
eBASE | 3835 | JQ | 12/26 |
T&Cホールディングス | 3832 | JQ | 12/25 |
WDI | 3068 | JQ | 12/22 |
JBイレブン | 3066 | 名セ | 12/22 |
セントラル総合開発 | 3238 | 東2 | 12/22 |
東京一番フーズ | 3067 | マザ | 12/21 |
パイプドビッツ | 3831 | マザ | 12/21 |
ヒップ | 2136 | JQ | 12/20 |
ソースネクスト | 4344 | マザ | 12/20 |
VSN | 2135 | JQ | 12/20 |
共英製鋼 | 5440 | 東1 | 12/19 |
イントランス | 3237 | マザ | 12/15 |
ギガプライズ | 3830 | 名セ | 12/15 |
ライフフーズ | 3065 | JQ | 12/14 |
平田機工 | 6258 | JQ | 12/14 |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | JQ | 12/13 |
プロパスト | 3236 | JQ | 12/13 |
ダスキン | 4665 | 東1 | 12/12 |
トラストパーク | 3235 | 福Q | 12/12 |
セルシス | 3829 | 名セ | 12/12 |
ゲームオン | 3812 | マザ | 12/08 |
ジャパンインベスト・グループ | 3827 | マザ | 12/07 |
燦キャピタルマネージメント | 2134 | JQ | 12/07 |
ニフティ | 3828 | 東1 | 12/07 |
MonotaRO | 3064 | マザ | 12/06 |
システムインテグレータ | 3826 | マザ | 12/04 |
GABA | 2133 | マザ | 12/01 |
リミックスポイント | 3825 | マザ | 12/01 |
ジェイプロジェクト | 3063 | マザ | 11/30 |
エイチアンドエフ | 6163 | JQ | 11/29 |
マガシーク | 3060 | マザ | 11/28 |
エレコム | 6750 | JQ | 11/22 |
KFE JAPAN | 3061 | 名セ | 11/20 |
大崎エンジニアリング | 6259 | JQ | 11/20 |
第一精工 | 6640 | JQ | 11/17 |
アイレップ | 2132 | JQ | 11/16 |
あおぞら銀行 | 8304 | 東1 | 11/14 |
ヒラキ | 3059 | 東2 | 11/14 |
タカタ | 7312 | 東1 | 11/07 |
メンバーズ | 2130 | 名セ | 11/02 |
アコーディア・ゴルフ | 2131 | 東1 | 11/01 |
三洋堂書店 | 3058 | JQ | 11/01 |
ネクスト | 2120 | マザ | 10/31 |
ファンドクリエーション | 3233 | JQ | 10/27 |
オプトロム | 7824 | 名セ | 10/26 |
メディアファイブ | 3824 | 福証 | 10/25 |
出光興産 | 5019 | 東1 | 10/24 |
ジェーピーエヌ債権回収 | 8774 | JQ | 10/24 |
ゼットン | 3057 | 名セ | 10/19 |
アクロディア | 3823 | マザ | 10/19 |
ノバレーゼ | 2128 | マザ | 10/19 |
JSC | 3822 | JQ | 10/16 |
SRIスポーツ | 7825 | 東1 | 10/13 |
フラクタリスト | 3821 | 名セ | 10/11 |
日本M&Aセンター | 2127 | マザ | 10/10 |
GCA | 2126 | マザ | 10/06 |
バンクテック・ジャパン | 3818 | JQ | 10/05 |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 東1 | 10/03 |
スター・マイカ | 3230 | JQ | 10/02 |
大和コンピューター | 3816 | JQ | 09/29 |
ハイパーコンセプション | 3054 | JQ | 09/28 |
フルヤ金属 | 7826 | JQ | 09/27 |
ミヤノ | 6162 | 東2 | 09/22 |
ジェイエイシージャパン | 2124 | JQ | 09/22 |
ペッパーフードサービス | 3053 | マザ | 09/21 |
応用医学研究所 | 2123 | マザ | 09/21 |
インタースペース | 2122 | マザ | 09/19 |
メディア工房 | 3815 | マザ | 09/15 |
アルファクス・フード・システム | 3814 | JQ | 09/15 |
協和医科器械 | 3052 | JQ | 09/15 |
ミクシィ | 2121 | マザ | 09/14 |
三栄建築設計 | 3228 | 名セ | 09/12 |
日本和装ホールディングス | 2499 | JQ | 09/08 |
オービス | 7827 | JQ | 09/05 |
エノテカ | 3049 | JQ | 08/31 |
ネットエイジグループ | 2497 | マザ | 08/30 |
アルク | 2496 | JQ | 08/25 |
メディカル・ケア・サービス | 2494 | 名セ | 08/22 |
イージーユーズ | 2495 | 札ア | 08/18 |
ゴメス・コンサルティング | 3813 | JQ | 08/16 |
ビックカメラ | 3048 | JQ | 08/10 |
イーサポートリンク | 2493 | JQ | 08/10 |
ゲームオン | 3812 | マザ | 08/09 |
インフォマート | 2492 | マザ | 08/08 |
TRUCK−ONE | 3047 | 福Q | 08/08 |
ジェイアイエヌ | 3046 | JQ | 08/08 |
バリューコマース | 2491 | マザ | 07/31 |
カワサキ | 3045 | 大2 | 07/27 |
ビットアイル | 3811 | JQ | 07/19 |
東京建物不動産販売 | 3225 | 東2 | 07/13 |
パワーアップ | 3044 | JQ | 07/13 |
ナノテックス | 7772 | 札ア | 07/07 |
サイバーステップ | 3810 | マザ | 07/05 |
ライフステージ | 8991 | JQ | 07/05 |
サムシングホールディングス | 1408 | JQ | 06/29 |
バリオセキュア・ネットワークス | 3809 | JQ | 06/29 |
セキュアヴェイル | 3042 | JQ | 06/26 |
エヌアイシ・オートテック | 5742 | JQ | 06/23 |
アミタ | 2490 | JQ | 06/23 |
日本サード・パーティ | 2488 | JQ | 06/22 |
アストマックス | 8734 | JQ | 06/21 |
インスペック | 6656 | マザ | 06/21 |
オウケイウェイヴ | 3808 | 名証 | 06/20 |
モジュレ | 3043 | JQ | 06/20 |
アドウェイズ | 2489 | マザ | 06/20 |
アテクト | 4241 | JQ | 06/20 |
CDG | 2487 | JQ | 06/20 |
ビューティ花壇 | 3041 | マザ | 06/19 |
日本レップ | 8992 | マザ | 06/16 |
特殊電極 | 3437 | JQ | 06/14 |
ラ・アトレ | 8885 | JQ | 06/12 |
ファーマフーズ | 2929 | マザ | 06/12 |
神戸物産 | 3038 | 大2 | 06/08 |
フィスコ | 3807 | JQ | 06/08 |
キーウェアソリューションズ | 3799 | JQ | 06/07 |
ティア | 2485 | 名セ | 06/02 |
夢の街創造委員会 | 2484 | JQ | 06/01 |
SBIフューチャーズ | 8735 | JQ | 05/31 |
健康コーポレーション | 2928 | 札証 | 05/30 |
スタイライフ | 3037 | JQ | 05/29 |
エイチアイテクノロジー | 3806 | JQ | 05/29 |
平河ヒューテック | 5821 | 東2 | 05/02 |
翻訳センター | 2483 | JQ | 04/28 |
システム ディ | 3804 | JQ | 04/27 |
アドテックエンジニアリング | 6260 | JQ | 04/27 |
アルコニックス | 3036 | JQ | 04/24 |
システム・ロケーション | 2480 | JQ | 04/21 |
クオール | 3034 | JQ | 04/21 |
イメージ情報開発 | 3803 | JQ | 04/21 |
ゴールドパック | 2589 | JQ | 04/21 |
ネプロジャパン | 9421 | JQ | 04/21 |
タウンニュース社 | 2481 | JQ | 04/20 |
ケイティケイ | 3035 | JQ | 04/18 |
ビューカンパニー | 3033 | JQ | 04/14 |
日本ゲームカード | 6261 | JQ | 04/12 |
クラスターテクノロジー | 4240 | JQ | 04/12 |
ラクーン | 3031 | マザ | 04/06 |
ゴルフ・ドゥ | 3032 | 名証 | 04/06 |
アスキーソリューションズ | 3801 | JQ | 04/06 |
エコミック | 3802 | 札証 | 04/04 |
ジェイテック | 2479 | JQ | 04/03 |
ハブ | 3030 | JQ | 04/03 |
東洋炭素 | 5310 | 東1 | 03/29 |
アトリウム | 8993 | JQ | 03/28 |
アルペン | 3028 | 東1 | 03/24 |
エムケーキャピタルマネージメント | 2478 | マザ | 03/23 |
ニッポ電機 | 6657 | JQ | 03/20 |
テンプスタッフ | 2476 | 東1 | 03/17 |
レデイ薬局 | 3027 | JQ | 03/17 |
WDB | 2475 | JQ | 03/16 |
比較.com | 2477 | マザ | 03/15 |
ビーエスピー | 3800 | JQ | 03/15 |
シライ電子工業 | 6658 | JQ | 03/13 |
アイ・ティー・シーネットワーク | 9422 | 東2 | 03/10 |
ジェネシス・テクノロジー | 2473 | 東2 | 03/09 |
ケイエス冷凍食品 | 2881 | 東2 | 03/09 |
メディアグローバルリンクス | 6659 | JQ | 03/09 |
KOBE証券 | 8709 | JQ | 03/06 |
クリエイト | 3024 | JQ | 03/03 |
ポラテクノ | 4239 | JQ | 03/03 |
高知銀行 | 8416 | 東2 | 03/01 |
東海運 | 9380 | 東2 | 03/01 |
ラサ商事 | 3023 | 東2 | 02/28 |
山下医科器械 | 3022 | 東2 | 02/23 |
ペガサスミシン製造 | 6262 | 東2 | 02/23 |
荘内銀行 | 8347 | 東1 | 02/22 |
藍澤證券 | 8708 | JQ | 02/22 |
ウルシステムズ | 3798 | JQ | 02/21 |
パシフィックネット | 3021 | マザ | 02/20 |
アプライド | 3020 | JQ | 02/17 |
クスリのアオキ | 3398 | 東2 | 02/17 |
丸千代山岡家 | 3399 | JQ | 02/17 |
誠建設工業 | 8995 | 大2 | 02/17 |
いい生活 | 3796 | マザ | 02/16 |
ファンダンゴ | 3797 | JQ | 02/16 |
トリドール | 3397 | マザ | 02/15 |
パブリック | 7830 | JQ | 02/14 |
エスプール | 2471 | JQ | 02/10 |
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 8783 | JQ | 02/10 |
ハウスフリーダム | 8996 | 福証 | 02/10 |
ドリコム | 3793 | マザ | 02/09 |
岩井証券 | 8707 | 東1 | 02/08 |
フェリシモ | 3396 | 東2 | 02/08 |
エヌ・デーソフトウェア | 3794 | JQ | 02/08 |
ヒビノ | 2469 | JQ | 02/02 |
エスティック | 6161 | マザ | 01/31 |
ページトップに戻る |