IPO企業リスト
2016年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
(株)ティビィシィ・スキヤツト | 3974 | JQ | 12/27 |
(株)エイトレッド | 3969 | マザ | 12/22 |
フォーライフ(株) | 3477 | マザ | 12/22 |
(株)イノベーション | 3970 | マザ | 12/21 |
グレイステクノロジー(株) | 6541 | マザ | 12/21 |
セグエグループ(株) | 3968 | JQ | 12/21 |
リネットジャパングループ(株) | 3556 | マザ | 12/20 |
(株)船場 | 6540 | 東2 | 12/19 |
(株)ZMP | 7316 | マザ | 12/19 |
日本モーゲージサービス(株) | 7192 | JQ | 12/19 |
(株)シンシア | 7782 | マザ | 12/16 |
(株)MS-Japan | 6539 | マザ | 12/15 |
(株)キャリアインデックス | 6538 | マザ | 12/14 |
(株)グッドコムアセット | 3475 | JQ | 12/08 |
(株)イントラスト | 7191 | マザ | 12/07 |
(株)スタジオアタオ | 3550 | マザ | 11/29 |
(株)JMC | 5704 | マザ | 11/29 |
(株)エルテス | 3967 | マザ | 11/29 |
WASHハウス(株) | 6537 | マザ | 11/22 |
(株)フィル・カンパニー | 3267 | マザ | 11/18 |
(株)バロックジャパンリミテッド | 3548 | 東1 | 11/01 |
(株)岐阜造園 | 1438 | 名2 | 11/01 |
(株)アイモバイル | 6535 | マザ | 10/27 |
九州旅客鉄道(株) | 9142 | 東1 | 10/25 |
(株)ユーザベース | 3966 | マザ | 10/21 |
(株)マーキュリアインベストメント | 7190 | 東2 | 10/17 |
KHネオケム(株) | 4189 | 東1 | 10/12 |
(株)キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | NEO | 10/07 |
G-FACTORY(株) | 3474 | マザ | 09/30 |
(株)シンクロ・フード | 3963 | マザ | 09/29 |
シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | マザ | 09/27 |
(株)チェンジ | 3962 | マザ | 09/27 |
(株)バリューデザイン | 3960 | マザ | 09/26 |
(株)ノムラシステムコーポレーション | 3940 | JQ | 08/16 |
(株)デジタルアイデンティティ | 6533 | マザ | 09/14 |
(株)カナミックネットワーク | 3939 | マザ | 09/14 |
(株)串カツ田中 | 3547 | マザ | 09/14 |
(株)ベイカレント・コンサルティング | 6532 | マザ | 09/02 |
(株)デファクトスタンダード | 3545 | マザ | 08/31 |
リファインバース(株) | 6531 | マザ | 07/28 |
(株)インソース | 6200 | マザ | 07/21 |
(株)デュアルタップ | 3469 | JQ | 07/21 |
LINE(株) | 3938 | 東1 | 07/15 |
(株)セラク | 6199 | マザ | 07/01 |
(株)ソラスト | 6197 | 東1 | 06/29 |
(株)コメダホールディングス | 3543 | 東1 | 06/29 |
(株)ベガコーポレーション | 3542 | マザ | 06/28 |
(株)キャリア | 6198 | マザ | 06/27 |
バーチャレクス・コンサルティング(株) | 6193 | マザ | 06/23 |
ジェイリース(株) | 7187 | マザ | 06/22 |
(株)ストライク | 6196 | マザ | 06/21 |
(株)AWSホールディングス | 3937 | マザ | 06/21 |
(株)やまみ | 2820 | NEO | 06/17 |
(株)農業総合研究所 | 3541 | マザ | 06/16 |
ホープ | 6195 | マザ | 06/15 |
アトラエ | 6194 | マザ | 06/15 |
(株)ジャパンミート | 3539 | 東2 | 04/21 |
(株)グローバルウェイ | 3936 | マザ | 04/19 |
(株)エディア | 3935 | マザ | 04/15 |
(株)丸八ホールディングス | 3504 | 名2 | 04/08 |
ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 6192 | マザ | 04/05 |
(株)エボラブルアジア | 6191 | マザ | 03/31 |
(株)PR TIMES | 3922 | マザ | 03/31 |
(株)ベネフィットジャパン | 3934 | マザ | 03/24 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | JQ | 03/24 |
チエル(株) | 3933 | JQ | 03/22 |
(株)イワキ | 6237 | 東2 | 03/18 |
(株)フェニックスバイオ | 6190 | マザ | 03/18 |
ヒロセ通商(株) | 7185 | JQ | 03/18 |
(株)アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | マザ | 03/18 |
(株)グローバルグループ | 6189 | マザ | 03/18 |
アグレ都市デザイン(株) | 3467 | JQ | 03/18 |
(株)アカツキ | 3932 | マザ | 03/17 |
昭栄薬品(株) | 3537 | JQ | 03/16 |
(株)富山第一銀行 | 7184 | 東1 | 03/15 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 東1 | 03/15 |
富士ソフトサービスビューロ(株) | 6188 | JQ | 03/15 |
(株)LITALICO | 6187 | マザ | 03/14 |
(株)フィット | 1436 | マザ | 03/11 |
(株)ブラス | 2424 | マザ | 03/09 |
(株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | マザ | 03/04 |
中本パックス(株) | 7811 | 東2 | 03/03 |
(株)バリューゴルフ | 3931 | マザ | 03/02 |
(株)はてな | 3930 | マザ | 02/24 |
ページトップに戻る |