IPO企業リスト
2018年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
レオス・キャピタルワークス(株) | 7330 | マザ | 12/25 |
ベルトラ(株) | 7048 | マザ | 12/25 |
(株)リンク | 4428 | マザ | 12/25 |
(株)EduLab | 4427 | マザ | 12/21 |
ポート(株) | 7047 | マザ | 12/21 |
(株)テノ.ホールディングス | 7037 | マザ | 12/21 |
(株)自律制御システム研究所 | 6232 | マザ | 12/21 |
(株)AmidAホールディングス | 7671 | マザ | 12/20 |
(株)Amazia | 4424 | マザ | 12/20 |
Kudan(株) | 4425 | マザ | 12/19 |
ソフトバンク(株) | 9434 | 東1 | 12/19 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 7046 | マザ | 12/18 |
田中建設工業(株) | 1450 | JQ | 12/18 |
(株)ツクイスタッフ | 7045 | JQ | 12/17 |
(株)グッドライフカンパニー | 2970 | JQ | 12/17 |
オーウエル(株) | 7670 | 東2 | 12/13 |
アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 東1 | 12/12 |
(株)FUJIジャパン | 1449 | 札ア | 12/13 |
(株)ピアラ | 7044 | マザ | 12/11 |
アルー(株) | 7043 | マザ | 12/11 |
霞ヶ関キャピタル(株) | 3498 | マザ | 11/28 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | JQ | 11/06 |
VALUENEX(株) | 4422 | マザ | 10/30 |
(株)リーガル不動産 | 3497 | マザ | 10/23 |
(株)ギフト | 9279 | マザ | 10/19 |
(株)ディ・アイ・システム | 4421 | JQ | 10/19 |
プリントネット(株) | 7805 | NEO | 10/18 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | マザ | 10/12 |
イーソル(株) | 4420 | マザ | 10/12 |
CRGホールディングス(株) | 7041 | マザ | 10/10 |
ブリッジインターナショナル(株) | 7039 | マザ | 10/03 |
(株)ワールド | 3612 | 東1 | 09/28 |
フロンティア・マネジメント(株) | 7038 | マザ | 09/28 |
SBIインシュアランスグループ(株) | 7326 | マザ | 09/27 |
極東産機(株) | 6233 | JQ | 09/27 |
(株)ブロードバンドセキュリティ | 4398 | JQ | 09/26 |
(株)アイリックコーポレーション | 7325 | マザ | 09/25 |
(株)イーエムネットジャパン | 7036 | マザ | 09/21 |
(株)テノ.ホールディングス | 7037 | マザ | 09/20 |
(株)アズーム | 3496 | マザ | 09/20 |
香陵住販(株) | 3495 | JQ | 09/13 |
(株)マリオン | 3494 | JQ | 09/13 |
(株)ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東2 | 09/06 |
and factory(株) | 7035 | マザ | 09/06 |
(株)チームスピリット | 4397 | マザ | 08/22 |
(株)イボキン | 5699 | JQ | 08/02 |
(株)システムサポート | 4396 | マザ | 08/02 |
(株)プロレド・パートナーズ | 7034 | マザ | 07/27 |
(株)アクリート | 4395 | マザ | 07/26 |
(株)エクスモーション | 4394 | マザ | 07/26 |
(株)GA technologies | 3491 | マザ | 07/25 |
(株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | マザ | 07/24 |
(株)マネジメントソリューションズ | 7033 | マザ | 07/23 |
(株)MTG | 7806 | マザ | 07/10 |
(株)キャンディル | 1446 | マザ | 07/05 |
ロジザード(株) | 4391 | マザ | 07/04 |
(株)スプリックス | 7030 | 東1 | 06/29 |
(株)インバウンドテック | 7031 | マザ | 06/27 |
(株)アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS) | 4390 | マザ | 06/27 |
プロパティデータバンク(株) | 4389 | マザ | 06/27 |
(株)エーアイ | 4388 | マザ | 06/27 |
国際紙パルプ商事(株) | 9274 | 東1 | 06/26 |
(株)ライトアップ | 6580 | マザ | 06/22 |
コーア商事ホールディングス(株) | 9273 | 東2 | 06/21 |
(株)ZUU | 4387 | マザ | 06/21 |
(株)メルカリ | 4385 | マザ | 06/19 |
(株)SIG | 4386 | JQ | 06/21 |
ログリー(株) | 6579 | マザ | 06/20 |
ラクスル(株) | 4384 | マザ | 05/31 |
(株)エヌリンクス | 6578 | JQ | 04/27 |
アイペット損害保険(株) | 7323 | マザ | 04/25 |
(株)ベストワンドットコム | 6577 | マザ | 04/25 |
HEROZ(株) | 4382 | マザ | 04/20 |
(株)コンヴァノ | 6574 | マザ | 04/11 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 6575 | マザ | 04/10 |
ビープラッツ(株) | 4381 | マザ | 04/04 |
ブティックス(株) | 9272 | マザ | 04/03 |
日本リビング保証(株) | 7320 | マザ | 03/30 |
(株)和心 | 9271 | マザ | 03/29 |
(株)アズ企画設計 | 3490 | JQ | 03/29 |
アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | マザ | 03/28 |
RPAホールディングス(株) | 6572 | マザ | 03/27 |
(株)ファイバーゲート | 9450 | マザ | 03/23 |
キュービーネットホールディングス(株) | 6571 | 東1 | 03/23 |
(株)SOU | 9270 | マザ | 03/22 |
信和(株) | 3447 | 東2 | 03/20 |
(株)共和コーポレーション | 6570 | 東2 | 03/19 |
日総工産(株) | 6569 | 東1 | 03/16 |
(株)フェイスネットワーク | 3489 | マザ | 03/16 |
神戸天然物化学(株) | 6568 | マザ | 03/15 |
(株)SERIOホールディングス | 6567 | マザ | 03/02 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | マザ | 02/28 |
(株)Mマート | 4380 | マザ | 02/23 |
ページトップに戻る |