IPO企業リスト
2011年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
ミサワ | 3169 | マザ | 12/22 |
アイセイ薬局 | 3170 | JQ | 12/22 |
スターフライヤー | 9206 | 東2 | 12/20 |
新田ゼラチン | 4977 | 東2 | 12/20 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | マザ | 12/20 |
ジャパンマテリアル | 6055 | 東2・名2 | 12/19 |
ダブル・スコープ | 6619 | マザ | 12/16 |
ネクソン | 3659 | 東1 | 12/13 |
サンセイランディック | 3277 | JQ | 12/13 |
リブセンス | 6054 | マザ | 12/07 |
ベルグアース | 1383 | JQ | 11/29 |
イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | マザ | 10/28 |
菊池製作所 | 3444 | JQ | 10/28 |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | マザ | 10/26 |
スリー・ディー・マトリックス | 7777 | JQ | 10/24 |
日本管理センター | 3276 | JQ | 10/21 |
シンバイオ製薬 | 3276 | JQ | 10/20 |
大正製薬ホールディングス | 4581 | 東1 | 10/03 |
栄光ホールディングス | 6053 | 東2 | 10/03 |
宮越ホールディングス | 6620 | 東1 | 10/03 |
JALCOホールディングス | 6625 | JQ | 10/03 |
サノヤスホールディングス | 7022 | JQ | 10/03 |
日新製糖ホールディングス | 2117 | 東1 | 10/03 |
パラマウントベッドホールディングス | 7817 | 東1 | 10/01 |
KLab | 3656 | マザ | 09/27 |
ブレインパッド | 3655 | マザ | 09/22 |
イーピーミント | 6502 | JQ | 09/16 |
ヒト・コミュニケ−ションズ | 3654 | JQ | 08/12 |
モルフォ | 3653 | マザ | 07/21 |
ラクオリア創薬 | 4579 | JQ | 07/20 |
日本ドライケミカル(株) | 1909 | 東2 | 06/29 |
SEMITEC(株) | 6626 | JQ | 06/29 |
イートアンド(株) | 2882 | JQ | 06/24 |
(株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | マザ | 06/23 |
ハウスコム(株) | 3275 | JQ | 06/23 |
クロタニコーポレーション | 3168 | 東2 | 06/09 |
ピーエスシー | 3649 | JQ | 03/23 |
アイ・アールジャパン | 6051 | JQ | 03/18 |
島根銀行 | 7150 | 東2 | 03/15 |
アイディホーム | 3274 | JQ | 03/15 |
AGS | 3648 | 東2 | 03/11 |
カルビー | 2229 | 東1 | 03/11 |
駅探 | 3646 | マザ | 03/03 |
ページトップに戻る |