IPO企業リスト
2010年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
日本メディカルネットコミュニケーションズ | 3645 | マザ | 12/21 |
テラプローブ | 6627 | マザ | 12/16 |
大塚ホールディングス | 4578 | 東1 | 12/15 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 東1 | 12/10 |
イー・ガーディアン | 6050 | マザ | 12/01 |
1stホールディングス | 3644 | JQ | 12/01 |
トランザクション | 7818 | JQ | 10/12 |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | JQ | 09/15 |
FPG | 7148 | JQ | 09/07 |
アイ・ケイ・ケイ | 2198 | JQ | 07/23 |
トータル・メディカルサービス | 3163 | JQ | 06/24 |
電算 | 3640 | 東2 | 06/24 |
パピレス | 3641 | JQ | 06/23 |
ボルテージ | 3639 | マザ | 06/11 |
アゼアス | 3161 | JQ | 04/16 |
第一生命保険 | 8750 | 東1 | 04/01 |
ダイト | 4577 | 東2 | 03/24 |
Paltac | 8283 | 東1 | 03/18 |
セルシード | 7776 | NEO | 03/16 |
大光 | 3160 | JQ | 03/09 |
エスクリ | 2196 | マザ | 03/05 |
アニコム ホールディングス | 8715 | マザ | 03/03 |
ページトップに戻る |