IPO企業リスト
2012年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
地盤ネット | 6072 | マザ | 12/21 |
グランディーズ | 3261 | 福Q | 12/21 |
シュッピン | 3179 | マザ | 12/20 |
ユーグレナ | 2931 | マザ | 12/20 |
パンチ工業 | 6165 | 東2 | 12/20 |
全国保証 | 7164 | 東1 | 12/19 |
モバイルクリエイト | 3669 | マザ | 12/19 |
チムニー | 3178 | 東2 | 12/14 |
コロプラ | 3668 | マザ | 12/13 |
アジュバンコスメジャパン | 4929 | 東2 | 12/13 |
UMNファーマ | 4585 | マザ | 12/11 |
enish | 3667 | マザ | 12/11 |
テクノスジャパン | 3666 | JQ | 12/07 |
IBJ | 6071 | JQ | 12/06 |
三協立山 | 5932 | 東1 | 12/01 |
ジーンテクノサイエンス | 4584 | マザ | 11/30 |
エストラスト | 3280 | マザ | 11/21 |
キャリアリンク | 6070 | マザ | 11/15 |
ありがとうサービス | 3177 | JQ | 11/12 |
三洋貿易 | 3176 | 東2 | 10/23 |
阿波製紙 | 3896 | 東2 | 10/23 |
トレンダーズ | 6069 | マザ | 10/19 |
日本コンセプト | 9386 | JQ | 10/04 |
北洋銀行 | 8254 | 東1 | 10/01 |
P&Pホールディングス | 6068 | JQ | 10/01 |
日本軽金属ホールディングス | 5703 | 東1 | 10/01 |
日新製鋼ホールディングス | 5413 | 東1 | 10/01 |
じもとホールディングス | 7161 | 東1 | 10/01 |
アストマックス | 7162 | JQ | 10/01 |
東光高岳ホールディングス | 6617 | マザ | 10/01 |
メディアフラッグ | 6067 | マザ | 09/28 |
日本航空 | 9201 | 東1 | 09/19 |
サクセスホールディングス | 6065 | JQ | 08/07 |
エニグモ | 3665 | マザ | 07/24 |
ワイヤレスゲート | 9419 | マザ | 07/19 |
アクトコール | 6064 | マザ | 07/13 |
モブキャスト | 3664 | マザ | 06/26 |
ハピネス・アンド・ディ | 3174 | JQ | 06/22 |
大泉製作所 | 6618 | マザ | 06/22 |
日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | JQ | 06/20 |
北の達人コーポレーション | 2930 | 札ア | 05/29 |
チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | JQ | 04/27 |
ユニバーサル園芸社 | 6061 | JQ | 04/26 |
こころネット | 6060 | JQ | 04/25 |
ウチヤマホールディングス | 6059 | JQ | 04/20 |
エイチーム | 3662 | マザ | 04/04 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 東2 | 04/02 |
JFE商事 | 8110 | 東1 | 04/01 |
ベクトル | 6058 | マザ | 03/27 |
ライフネット生命保険 | 7157 | マザ | 03/15 |
エムアップ | 3661 | マザ | 03/14 |
大阪工機 | 3173 | JQ | 03/09 |
アイスタイル | 3660 | マザ | 03/08 |
ティーライフ | 3172 | JQ | 03/06 |
マックスバリュ九州 | 3171 | JQ | 02/22 |
ページトップに戻る |