IPO企業リスト
2017年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
(株)要興業 | 6566 | 東2 | 12/25 |
(株)オプティマスグループ | 9268 | 東2 | 12/26 |
(株)要興業 | 6566 | 東2 | 12/25 |
ABホテル(株) | 6565 | JQ | 12/25 |
(株)ミダック | 6564 | 名2 | 12/22 |
プレミアグループ(株) | 7199 | 東2 | 12/21 |
(株)オプトラン | 6235 | 東1 | 12/20 |
森六ホールディングス(株) | 4249 | 東1 | 12/20 |
(株)ジーニー | 6562 | マザ | 12/18 |
ナレッジスイート(株) | 3999 | マザ | 12/18 |
(株)すららネット | 3998 | マザ | 12/19 |
(株)歯愛メディカル | 3540 | JQ | 12/18 |
(株)HANATOUR JAPAN | 6561 | マザ | 12/15 |
(株)イオレ | 2334 | マザ | 12/15 |
アルヒ(株) | 7198 | 東1 | 12/14 |
(株)エル・ティー・エス | 6560 | マザ | 12/14 |
SGホールディングス(株) | 9143 | 東1 | 12/13 |
ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 6698 | JQ | 12/13 |
(株)マツオカコーポレーション | 3611 | 東1 | 12/13 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | マザ | 12/13 |
(株)一家ダイニングプロジェクト | 9266 | マザ | 12/12 |
(株)カチタス | 8919 | 東1 | 12/12 |
(株)アトリエはるか | 6559 | 名セ | 12/07 |
(株)トレードワークス | 3997 | JQ | 11/29 |
ポエック(株) | 9264 | JQ | 11/28 |
(株)幸和製作所 | 7807 | JQ | 11/28 |
クックビズ(株) | 6558 | マザ | 11/28 |
サインポスト(株) | 3996 | マザ | 11/21 |
(株)シー・エス・ランバー | 7808 | JQ | 11/15 |
(株)Casa | 7196 | 東2 | 10/31 |
(株)SKIYAKI | 3995 | マザ | 10/26 |
(株)シルバーライフ | 9262 | マザ | 10/25 |
(株)テンポイノベーション | 3484 | マザ | 10/25 |
(株)MS&Consulting | 6555 | マザ | 10/05 |
ウェルビー(株) | 6556 | マザ | 10/05 |
大阪油化工業(株) | 4124 | JQ | 10/05 |
(株)マネーフォワード | 3994 | マザ | 09/29 |
西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | 東1 | 09/29 |
テックポイント・インク | 6697 | マザ | 09/29 |
ロードスターキャピタル(株) | 3482 | マザ | 09/28 |
(株)壽屋 | 7809 | JQ | 09/26 |
(株)PKSHA Technology | 3993 | マザ | 09/22 |
(株)ニーズウェル | 3992 | JQ | 09/20 |
ウォンテッドリー(株) | 3991 | マザ | 09/14 |
(株)エスユーエス | 6554 | マザ | 09/13 |
UUUM | 3990 | マザ | 08/30 |
(株)トランザス | 6696 | マザ | 08/09 |
シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | マザ | 08/03 |
(株)クロスフォー | 7810 | JQ | 07/20 |
(株)ジェイ・エス・ビー | 3480 | 東2 | 07/20 |
ユニフォームネクスト(株) | 3566 | マザ | 07/19 |
ソウルドアウト(株) | 6553 | マザ | 07/12 |
(株)GameWith | 6552 | マザ | 06/30 |
(株)ツナグ・ソリューションズ | 6551 | マザ | 06/30 |
(株)SYSホールディングス | 3988 | JQ | 06/30 |
Fringe81(株) | 6550 | マザ | 06/27 |
エコモット(株) | 3987 | 札ア | 06/21 |
ディーエムソリューションズ(株) | 6549 | JQ | 06/20 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 3986 | マザ | 06/15 |
アセンテック(株) | 3565 | マザ | 04/25 |
(株)旅工房 | 6548 | マザ | 04/18 |
(株)LIXILビバ | 3564 | 東1 | 04/12 |
ウェーブロックホールディングス(株) | 7940 | 東2 | 04/10 |
テモナ(株) | 3985 | マザ | 04/06 |
(株)ネットマーケティング | 6175 | JQ | 03/31 |
(株)ユーザーローカル | 3984 | マザ | 03/30 |
(株)スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東1 | 03/30 |
(株)オークネット | 3964 | 東1 | 03/29 |
(株)ズーム | 6694 | JQ | 03/28 |
(株)No.1 | 3562 | JQ | 03/28 |
(株)ティーケーピー | 3479 | マザ | 03/27 |
ソレイジア・ファーマ(株) | 4597 | マザ | 03/24 |
(株)オロ | 3983 | マザ | 03/24 |
(株)グリーンズ | 6547 | 東2 | 03/23 |
(株)マクロミル | 3978 | マザ | 03/22 |
フルテック(株) | 6546 | 東2 | 03/22 |
(株)エスキュービズム | 3982 | マザ | 03/22 |
(株)インターネットインフィニティー | 6545 | マザ | 03/21 |
(株)力の源ホールディングス | 3561 | マザ | 03/21 |
(株)ビーグリー | 3981 | マザ | 03/17 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 6544 | マザ | 03/17 |
(株)うるる | 3979 | マザ | 03/16 |
(株)ほぼ日 | 3560 | JQ | 03/16 |
(株)ファイズ | 9325 | マザ | 03/15 |
(株)ピーバンドットコム | 3559 | マザ | 03/09 |
(株)ロコンド | 3558 | マザ | 03/07 |
(株)レノバ | 9519 | マザ | 02/23 |
ユナイテッド&コレクティブ(株) | 3557 | マザ | 02/23 |
フュージョン(株) | 3977 | 札ア | 02/23 |
(株)日宣 | 6543 | JQ | 02/16 |
(株)安江工務店 | 1439 | JQ | 02/10 |
(株)シャノン | 3976 | マザ | 01/27 |
ページトップに戻る |