IPO企業リスト
2020年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
(株)オンデック | 7360 | マザ | 12/29 |
クリングルファーマ (株) | 4884 | マザ | 12/28 |
SANEI (株) | 6230 | 東2 | 12/25 |
(株)ファンペップ | 4881 | マザ | 12/25 |
東和ハイシステム (株) | 4172 | JQ | 12/25 |
(株) 東京通信 | 7359 | マザ | 12/24 |
(株) グローバルインフォメーション | 4171 | JQ | 12/24 |
(株)交換できるくん | 7695 | マザ | 12/23 |
ENECHANGE(株) | 4169 | マザ | 12/23 |
ウェルスナビ(株) | 7342 | マザ | 12/22 |
(株)Kaizen Platform | 4170 | マザ | 12/22 |
(株)ヤプリ | 4168 | マザ | 12/22 |
(株)ポピンズホールディングス | 7358 | 東1 | 12/21 |
(株)いつも | 7694 | マザ | 12/21 |
(株)インバウンドテック | 7031 | マザ | 12/18 |
(株)ココペリ | 4167 | マザ | 12/18 |
(株)オーケーエム | 6229 | 東2 | 12/17 |
(株)リベルタ | 4935 | マザ | 12/17 |
かっこ (株) | 4166 | マザ | 12/17 |
(株) プレイド | 4165 | マザ | 12/17 |
ビートレンド(株) | 4020 | マザ | 12/17 |
ローランド (株) | 7944 | 東1 | 12/16 |
(株)Fast Fitness Japan | 7092 | マザ | 12/16 |
バルミューダ (株) | 6612 | マザ | 12/16 |
(株)スタメン | 4019 | マザ | 12/15 |
(株)ビーイングホールディングス | 9145 | 東2 | 12/15 |
バリオセキュア (株) | 4494 | 東2 | 11/30 |
(株)クリーマ | 4017 | マザ | 11/27 |
(株)ジオコード | 7357 | JQ | 11/26 |
MITホールディングス (株 | 4016 | JQ | 11/25 |
アララ (株) | 4015 | マザ | 11/19 |
Retty(株) | 7356 | マザ | 10/30 |
(株)さくらさくプラス | 7097 | マザ | 10/28 |
プレミアアンチエイジング(株 | 4934 | マザ | 10/28 |
(株)カラダノート | 4014 | マザ | 10/27 |
(株)アースインフィニティ | 7692 | JQ | 10/16 |
日通システム (株) | 4013 | マザ | 10/13 |
(株)ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 東1 | 10/05 |
(株)タスキ | 2987 | マザ | 10/02 |
(株)アクシス | 4012 | マザ | 09/30 |
(株)ヘッドウォータース | 4011 | マザ | 09/29 |
rakumo(株) | 4060 | マザ | 09/28 |
(株) I−ne | 4933 | マザ | 09/25 |
(株)STIフードホールディングス | 2932 | 東2 | 09/25 |
(株)グラフィコ | 4930 | JQ | 09/24 |
(株)まぐまぐ | 4059 | JQ | 09/24 |
トヨクモ(株) | 4058 | マザ | 09/24 |
(株)雪国まいたけ | 1375 | 東1 | 09/17 |
(株)インターファクトリー | 4057 | マザ | 08/25 |
ニューラルポケット(株) | 4056 | マザ | 08/20 |
ティアンドエス(株) | 4055 | マザ | 08/07 |
(株) モダリス | 4883 | マザ | 08/03 |
日本情報クリエイト (株) | 4054 | マザ | 07/31 |
(株)Sun Asterisk | 4053 | マザ | 07/31 |
KIYOラーニング(株) | 7353 | マザ | 07/15 |
(株)アイキューブドシステムズ | 4495 | マザ | 07/15 |
GMOフィナンシャルゲート(株) | 4051 | マザ | 07/15 |
(株)Speee | 4499 | JQ | 07/10 |
(株)Branding Engineer | 7352 | マザ | 07/07 |
(株)グッドパッチ | 7351 | マザ | 06/30 |
(株)コマースOneホールディングス | 4496 | マザ | 06/26 |
エブレン(株) | 6599 | JQ | 06/29 |
フィーチャ(株) | 4052 | マザ | 06/24 |
(株)コパ・コーポレーション | 7689 | マザ | 06/24 |
ロコガイド | 4497 | マザ | 06/24 |
(株)松屋アールアンドディ | 7317 | マザ | 04/06 |
(株)NexTone | 7094 | マザ | 03/30 |
(株)Macbee Planet | 7095 | マザ | 03/31 |
(株)ニッソウ | 1444 | 名セ | 03/30 |
(株)サイバーセキュリティクラウド | 4493 | マザ | 03/26 |
アディッシュ(株) | 7093 | マザ | 03/26 |
(株)ヴィス | 5071 | マザ | 03/25 |
リバーホールディングス(株) | 5690 | 東2 | 03/24 |
日本インシュレーション(株) | 5368 | 東2 | 03/19 |
(株)関通 | 9326 | マザ | 03/19 |
(株)ゼネテック | 4492 | JQ | 03/19 |
(株)ドラフト | 5070 | マザ | 03/17 |
ミアヘルサ (株) | 7688 | JQ | 03/17 |
(株)リビングプラットフォーム | 7091 | マザ | 03/17 |
(株)ミクリード | 7687 | マザ | 03/16 |
(株)リグア | 7090 | マザ | 03/13 |
フォースタートアップス (株) | 7089 | マザ | 03/13 |
木村工機(株) | 6231 | 東2 | 03/13 |
コンピューターマネージメント(株) | 4491 | JQ | 03/11 |
(株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | 東1 | 03/09 |
(株)ビザスク | 4490 | マザ | 03/10 |
(株)ウイルテック | 7087 | 東2 | 03/06 |
(株)きずなホールディングス | 7086 | マザ | 03/06 |
(株)Kids Smile Holdings | 7084 | マザ | 03/04 |
(株)カーブスホールディングス | 7085 | 03/02 | |
AHCグループ(株) | 7083 | マザ | 02/25 |
(株)ジモティー | 7082 | マザ | 02/07 |
コーユーレンティア(株) | 7081 | JQ | 02/07 |
ページトップに戻る |