IPO企業リスト
2013年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
シンプロメンテ(株) | 6086 | マザ | 12/19 |
(株)ダイキアクシス | 4245 | 東2 | 12/19 |
(株)ウィルグループ | 6089 | 東2 | 12/19 |
(株)足利ホールディングス | 7167 | 東1 | 12/19 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 6085 | マザ | 12/18 |
(株)シグマクシス | 6088 | マザ | 12/18 |
(株)アビスト | 6087 | JQ | 12/18 |
(株)イーグランド | 3294 | JQ | 12/18 |
アズマハウス(株) | 3293 | JQ | 12/17 |
エンカレッジ・テクノロジ(株) | 3682 | マザ | 12/11 |
(株)オウチーノ | 6084 | マザ | 12/11 |
(株)ブイキューブ | 3681 | マザ | 12/10 |
(株)ホットリンク | 3680 | マザ | 12/09 |
オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | マザ | 12/06 |
(株)ライドオン・エクスプレス | 6082 | マザ | 12/03 |
アライドアーキテクツ(株) | 6081 | マザ | 11/29 |
(株)じげん | 3679 | マザ | 11/22 |
M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 6080 | マザ | 11/20 |
(株)メディアドゥ | 3678 | マザ | 11/20 |
(株)ANAP | 3189 | JQ | 11/19 |
(株)システム情報 | 3677 | JQ | 10/22 |
(株)エナリス | 6079 | マザ | 10/08 |
(株)バリューHR | 6078 | JQ | 10/04 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 東2 | 09/25 |
(株)オープンハウス | 3288 | 東1 | 09/20 |
(株)サンワカンパニー | 3187 | マザ | 09/13 |
(株)N・フィールド | 6077 | マザ | 08/29 |
(株)アメイズ | 6076 | 福証 | 08/13 |
(株)ネクステージ | 3186 | マザ | 07/30 |
夢展望(株) | 3185 | マザ | 07/10 |
(株)フォトクリエイト | 6075 | マザ | 07/10 |
サントリー食品インターナショナル(株) | 2587 | 東1 | 07/03 |
ICDAホールディングス(株) | 3184 | JQ | 06/27 |
(株)ジェイエスエス | 6074 | JQ | 06/27 |
(株)リプロセル | 4978 | JQ | 06/26 |
(株)横田製作所 | 6248 | JQ | 06/13 |
ペプチドリーム(株) | 4587 | マザ | 06/11 |
(株)オークファン | 3674 | マザ | 04/25 |
サンヨーホームズ(株) | 1420 | 東2 | 04/09 |
タマホーム(株) | 1419 | 東1 | 03/27 |
(株)ブロードリーフ | 3673 | 東1 | 03/22 |
(株)アサンテ | 6073 | 東2 | 03/19 |
(株)ファルテック | 7215 | 東2 | 03/19 |
(株)ウォーターダイレクト | 2588 | マザ | 03/15 |
鴻池運輸(株) | 9025 | 東1 | 03/15 |
(株)オルトプラス | 3672 | マザ | 03/14 |
オイシックス(株) | 3182 | マザ | 03/13 |
ソフトマックス(株) | 3671 | マザ | 03/12 |
協立情報通信(株) | 3670 | JQ | 02/20 |
(株)ビューティガレージ | 3180 | マザ | 02/14 |
(株)買取王国 | 3181 | JQ | 02/14 |
(株)メドレックス | 4586 | マザ | 02/13 |
ページトップに戻る |