IPO企業リスト
2008年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
paperboy&co. | 3633 | JQ | 12/19 |
グリー | 3632 | マザ | 12/17 |
リックコーポレーション | 3147 | JQ | 12/17 |
ショーエイコーポレーション | 9385 | JQ | 12/16 |
ソーバル | 2186 | JQ | 12/12 |
ホシザキ電機 | 6465 | 東1 | 12/10 |
らでぃっしゅぼーや | 3146 | JQ | 12/09 |
エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | JQ | 12/08 |
シイエム・シイ | 2185 | JQ | 12/04 |
ヒューリック | 3265 | 東1 | 11/11 |
オーウイル | 3143 | JQ | 11/07 |
アサカ理研 | 5724 | JQ | 11/06 |
内外トランスライン | 9384 | 東2 | 11/05 |
電算システム | 3630 | 東2 | 10/30 |
クロス・マーケティング | 3629 | マザ | 10/28 |
リニカル | 2183 | マザ | 10/27 |
メディサイエンスプラニング | 2182 | JQ | 10/07 |
データホライゾン | 3628 | マザ | 09/19 |
FXプライム | 8711 | JQ | 09/18 |
サニーサイドアップ | 2180 | JQ | 09/05 |
成学社 | 2179 | JQ | 08/22 |
トライステージ | 2178 | マザ | 08/07 |
ベンチャーリパブリック | 2177 | JQ | 08/07 |
アスコット | 3264 | JQ | 08/05 |
イデアインターナショナル | 3140 | JQ | 07/28 |
イナリサーチ | 2176 | JQ | 06/25 |
アールテック・ウエノ | 4573 | JQ | 04/09 |
プライムワークス | 3627 | マザ | 04/08 |
オーシャンシステム | 3096 | JQ | 03/19 |
グローバル住販 | 3259 | JQ | 03/19 |
ビリングシステム | 3623 | マザ | 03/19 |
アクセルマーク | 3624 | マザ | 03/18 |
常和ホールディングス | 3258 | 東2 | 03/17 |
エス・エム・エス | 2175 | マザ | 03/13 |
ネットイヤーグループ | 3622 | マザ | 03/06 |
ナノキャリア | 4571 | マザ | 03/05 |
博展 | 2173 | JQ | 02/29 |
セブン銀行 | 8410 | JQ | 02/29 |
モリモト | 8899 | 東1 | 02/27 |
大西電気 | 3095 | JQ | 02/26 |
インサイト | 2172 | 札ア | 02/20 |
スーパーバリュー | 3094 | JQ | 02/15 |
MID都市開発 | 3256 | 東2 | 02/14 |
東洋ドライルーブ | 4976 | JQ | 02/14 |
ニホンフラッシュ | 7820 | 東2 | 02/13 |
デジタルハーツ | 3620 | マザ | 02/01 |
ページトップに戻る |