IPO企業リスト
2015年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
(株)一蔵 | 6186 | 東2 | 12/25 |
プロパティエージェント(株) | 3464 | JQ | 12/24 |
ケイアイスター不動産(株) | 3465 | 東2 | 12/24 |
ソーシャルワイヤー(株) | 3929 | マザ | 12/24 |
ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 6185 | マザ | 12/22 |
(株)ビジョン | 9416 | マザ | 12/21 |
(株)マイネット | 3928 | マザ | 12/21 |
(株)アークン | 3927 | マザ | 12/18 |
フリュー(株) | 6238 | 東1 | 12/18 |
アートグリーン(株) | 3419 | 名セ | 12/18 |
ミズホメディー | 4595 | マザ | 12/17 |
(株)ツバキ・ナカシマ | 6464 | 東1 | 12/16 |
(株)ダブルスタンダード | 3925 | マザ | 12/15 |
(株)ランドコンピュータ | 3924 | 東2 | 12/11 |
(株)ラクス | 3923 | マザ | 12/09 |
(株)オープンドア | 3926 | マザ | 12/04 |
(株)鎌倉新書 | 6184 | マザ | 12/04 |
(株)インベスターズクラウド | 1435 | マザ | 12/03 |
(株)ネオジャパン | 3921 | マザ | 11/27 |
(株)ベルシステム24ホールディングス | 6183 | 東1 | 11/20 |
(株)ロゼッタ | 6182 | マザ | 11/19 |
あんしん保証(株) | 7183 | マザ | 11/19 |
日本郵政(株) | 6178 | 東1 | 11/04 |
(株)かんぽ生命保険 | 7181 | 東1 | 11/04 |
(株)ゆうちょ銀行 | 7182 | 東1 | 11/04 |
(株)バルニバービ | 3418 | マザ | 10/28 |
(株)パートナーエージェント | 6181 | マザ | 10/08 |
GMOメディア(株) | 6180 | マザ | 10/23 |
(株)グリーンペプタイド | 4594 | マザ | 10/22 |
AppBank(株) | 6177 | マザ | 10/15 |
(株)ブランジスタ | 6176 | マザ | 09/17 |
アイビーシー(株) | 3920 | マザ | 09/15 |
ピクスタ(株) | 3416 | マザ | 09/14 |
JESCOホールディングス(株) | 1434 | 東2 | 09/08 |
(株)STUDIOUS | 3415 | マザ | 09/02 |
ベステラ(株) | 1433 | マザ | 09/02 |
(株)アクアライン | 6173 | マザ | 08/31 |
(株)ラクト・ジャパン | 3139 | 東2 | 08/28 |
(株)メタップス | 6172 | マザ | 08/28 |
(株)土木管理総合試験所 | 6171 | 東2 | 08/26 |
(株)パルマ | 3461 | マザ | 08/11 |
(株)リッチメディア | 6170 | マザ | 08/10 |
(株)エスケーホーム | 1431 | 福Q | 08/05 |
PCIホールディングス(株) | 3918 | マザ | 08/04 |
(株)イトクロ | 6049 | マザ | 07/30 |
デクセリアルズ(株) | 4980 | 東1 | 07/29 |
(株)アイリッジ | 3917 | マザ | 07/16 |
(株)平山 | 7781 | JQ | 07/10 |
(株)クレステック | 7812 | JQ | 07/08 |
(株)富士山マガジンサービス | 3138 | マザ | 07/07 |
(株)ナガオカ | 6239 | JQ | 06/29 |
(株)ファンデリー | 3137 | マザ | 06/25 |
冨士ダイス(株) | 6167 | 東2 | 06/25 |
(株)メニコン | 7780 | 東1 | 06/25 |
(株)中村超硬 | 6166 | マザ | 06/24 |
(株)エコノス | 3136 | 札ア | 06/24 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 3916 | JQ | 06/18 |
(株)マーケットエンタープライズ | 3135 | マザ | 06/17 |
(株)ヘリオス | 4593 | マザ | 06/16 |
(株)スマートバリュー | 9417 | JQ | 06/16 |
(株)テラスカイ | 3915 | マザ | 04/30 |
(株)デザインワン・ジャパン | 6048 | マザ | 04/30 |
(株)Gunosy | 6047 | マザ | 04/28 |
ジグソー(株) | 3914 | マザ | 04/28 |
(株)リンクバル | 6046 | マザ | 04/28 |
(株)レントラックス | 6045 | マザ | 04/24 |
(株)三機サービス | 6044 | JQ | 04/24 |
日本スキー場開発(株) | 6040 | マザ | 04/22 |
(株)シーアールイー | 3458 | 東2 | 04/21 |
Hamee(株) | 3134 | マザ | 04/20 |
(株)海帆 | 3133 | マザ | 04/17 |
(株)三機サービス | 6044 | JQ | 04/10 |
(株)sMedio | 3913 | マザ | 03/27 |
(株)日本動物高度医療センター | 6039 | マザ | 03/26 |
(株)プラッツ | 7813 | マザ | 03/26 |
シンデン・ハイテックス(株) | 3131 | JQ | 03/25 |
(株)ハウスドゥ | 3457 | マザ | 03/25 |
(株)モバイルファクトリー | 3912 | マザ | 03/26 |
(株)Aiming | 3911 | マザ | 03/25 |
ファーストコーポレーション(株) | 1430 | マザ | 03/24 |
(株)RS Technologies | 3445 | マザ | 03/24 |
(株)イード | 6038 | マザ | 03/24 |
(株)エスエルディー | 3223 | JQ | 03/19 |
(株)ヒューマンウェブ | 3224 | マザ | 03/19 |
(株)ショーケース・ティービー | 3909 | マザ | 03/19 |
(株)エムケイシステム | 3910 | JQ | 03/17 |
(株)コラボス | 3908 | マザ | 03/17 |
(株)ホクリヨウ | 1384 | 東2 | 02/20 |
(株)ALBERT | 3906 | マザ | 02/19 |
ファーストブラザーズ(株) | 3454 | マザ | 02/18 |
(株)ファーストロジック | 6037 | マザ | 02/18 |
シリコンスタジオ(株) | 3907 | マザ | 02/23 |
KeePer技研(株) | 6036 | マザ | 02/12 |
ページトップに戻る |