IPO企業リスト
2021年度新規公開企業 |
会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
Institution for a Global Society (株) | 4265 | マザ | 12/29 |
(株)セキュア | 4264 | マザ | 12/27 |
アジアクエスト (株) | 4261 | マザ | 12/27 |
(株)タカヨシ | 9259 | マザ | 12/24 |
(株)CS−C | 9258 | マザ | 12/24 |
Green Earth Institute(株) | 9212 | マザ | 12/24 |
(株)エフ・コード | 9211 | マザ | 12/24 |
サスメド(株) | 4263 | マザ | 12/24 |
ニフティライフスタイル (株) | 4262 | マザ | 12/24 |
(株)長栄 | 2993 | 東2 | 12/24 |
(株)ZEALS | 9255 | マザ | 12/23 |
(株)クルーバー | 7134 | JQ | 12/23 |
(株)ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | マザ | 12/23 |
(株)エクサウィザーズ | 4259 | マザ | 12/23 |
三和油化工業 (株) | 4125 | JQ | 12/23 |
リニューアブル・ジャパン (株) | 9522 | マザ | 12/22 |
(株)サクシード | 9256 | マザ | 12/22 |
(株)Finatextホールディングス | 4419 | マザ | 12/22 |
(株)網屋 | 4258 | マザ | 12/22 |
(株)サインド | 4256 | マザ | 12/22 |
THECOO (株) | 4255 | マザ | 12/22 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | 9257 | マザ | 12/21 |
(株) ラバブルマーケティンググループ | 9254 | マザ | 12/21 |
湖北工業(株) | 6524 | 東2 | 12/21 |
(株)ライフドリンク カンパニー | 2585 | 東2 | 12/21 |
HYUGA PRIMARY CARE(株) | 7133 | マザ | 12/20 |
(株)JDSC | 4418 | マザ | 12/20 |
グローバルセキュリティエキスパート(株) | 4417 | マザ | 12/20 |
(株)True Data | 4416 | マザ | 12/16 |
(株)ブロードエンタープライズ | 4415 | マザ | 12/16 |
(株)ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 東1 | 12/15 |
(株)フレクト | 4414 | マザ | 12/10 |
のむら産業 (株) | 7131 | JQ | 12/02 |
(株)ボードルア | 4413 | マザ | 11/30 |
スローガン (株) | 9253 | マザ | 11/25 |
(株)ラストワンマイル | 9252 | マザ | 11/24 |
(株)サイエンスアーツ | 4412 | マザ | 11/24 |
(株)AB&Company | 9251 | マザ | 11/19 |
(株)GRCS | 9250 | マザ | 11/18 |
日本調理機(株) | 2961 | 東2 | 11/09 |
(株)Photosynth | 4379 | マザ | 11/05 |
(株)フロンティア | 4250 | 福Q | 11/01 |
(株)CINC | 4378 | マザ | 10/26 |
PHCホールディングス (株) | 6523 | 東1 | 10/14 |
日本エコシステム (株) | 9249 | 東2 | 10/08 |
(株)ワンキャリア | 4377 | マザ | 10/07 |
(株)アスタリスク | 6522 | マザ | 09/30 |
(株) プロジェクトカンパニー | 9246 | マザ | 09/29 |
セーフィー (株) | 4375 | マザ | 09/29 |
(株)リベロ | 9245 | マザ | 09/28 |
(株)デジタリフト | 9244 | マザ | 09/28 |
(株)ROBOT PAYMENT | 4374 | マザ | 09/28 |
(株)ジィ・シィ企画 | 4073 | マザ | 09/28 |
(株)レナサイエンス | 4889 | マザ | 09/24 |
シンプレクス・ホールディングス (株) | 4373 | 東1 | 09/22 |
ユミルリンク (株) | 4372 | マザ | 09/22 |
(株)コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | マザ | 09/22 |
(株)Geolocation Technology | 4018 | 福Q | 09/13 |
メディア総研 (株) | 9242 | マザ | 09/02 |
モビルス (株) | 4370 | マザ | 09/02 |
ジェイフロンティア(株) | 2934 | マザ | 08/27 |
タンゴヤ(株) | 7126 | JQ | 08/24 |
(株)フューチャーリンクネットワーク | 9241 | マザ | 08/20 |
(株)シイエヌエス | 4076 | マザ | 08/20 |
AIメカテック(株) | 6227 | 東2 | 07/30 |
(株) デリバリーコンサルティング | 9240 | マザ | 07/29 |
ブレインズテクノロジー(株) | 4075 | マザ | 07/28 |
(株) サーキュレーション | 7379 | マザ | 07/27 |
(株)ランドネット | 2991 | JQ | 07/21 |
(株)アシロ | 7378 | マザ | 07/20 |
(株)ラキール | 4074 | マザ | 07/16 |
(株) コラントッテ | 7792 | マザ | 07/08 |
BCC(株) | 7376 | マザ | 07/06 |
(株)プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | マザ | 06/30 |
(株)Waqoo | 4937 | マザ | 06/29 |
(株)BlueMeme | 4069 | マザ | 06/29 |
オムニ・プラス・ システム・リミテッド | 7699 | マザ | 06/29 |
(株)リヴァンプ | 4070 | JQ | 06/29 |
(株)コンフィデンス | 7374 | マザ | 06/28 |
日本電解(株) | 5759 | マザ | 06/25 |
(株)ステムセル研究所 | 7096 | マザ | 06/25 |
(株)アルマード | 4932 | JQ | 06/24 |
(株)HCSホールディングス | 4200 | JQ | 06/24 |
セレンディップ・ホールディングス(株) | 7318 | マザ | 06/24 |
ベイシス (株) | 4068 | マザ | 06/24 |
ドリームベッド (株) | 7791 | 東2 | 06/23 |
(株)アイドマ・ホールディングス | 7373 | マザ | 06/23 |
(株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | マザ | 06/23 |
(株)デコルテ・ホールディングス | 7372 | マザ | 06/22 |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | マザ | 06/22 |
(株)ペイロール | 4489 | マザ | 06/22 |
(株)Enjin | 7370 | マザ | 06/18 |
全研本社(株) | 7371 | マザ | 06/16 |
ワンダープラネット(株) | 4199 | マザ | 06/10 |
(株)テンダ | 4198 | JQ | 06/10 |
(株)メイホーホールディングス | 7369 | マザ | 06/02 |
テスホールディングス(株) | 5074 | 東1 | 04/27 |
(株) ディマージシェア | 4195 | マザ | 04/23 |
ステラファーマ (株) | 4888 | マザ | 04/22 |
(株) ネオマーケティング | 4196 | JQ | 04/22 |
ビジョナル(株) | 4194 | マザ | 04/22 |
サイバートラスト (株) | 4498 | マザ | 04/15 |
(株)紀文食品 | 2933 | 東1 | 04/13 |
(株)アイスコ | 7698 | JQ | 04/08 |
(株)ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | JQ | 04/07 |
表示灯(株) | 7368 | 東2 | 04/07 |
(株)セルム | 7367 | JQ | 04/06 |
(株)オキサイド | 6521 | マザ | 04/05 |
スパイダープラス(株) | 4192 | マザ | 03/30 |
Appier Group(株) | 4180 | マザ | 03/30 |
(株)イー・ロジット | 9327 | JQ | 03/26 |
ブロードマインド(株) | 7343 | マザ | 03/26 |
(株)ベビーカレンダー | 7363 | マザ | 03/25 |
(株) ジーネクスト | 4179 | マザ | 03/25 |
(株) Sharing Innovations | 4178 | マザ | 03/24 |
(株) シキノハイテック | 6614 | JQ | 03/24 |
(株)T.S.I | 7362 | マザ | 03/19 |
(株)ココナラ | 4176 | マザ | 03/19 |
(株)i−plug | 4177 | マザ | 03/18 |
(株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | マザ | 03/16 |
ウイングアーク1st(株) | 4432 | 東1 | 03/16 |
室町ケミカル (株) | 4885 | JQ | 02/26 |
(株)coly | 4175 | マザ | 02/26 |
(株) アピリッツ | 4174 | JQ | 02/25 |
(株)WACUL | 4173 | マザ | 02/19 |
(株)アクシージア | 4936 | マザ | 02/18 |
(株) アールプランナー | 2983 | マザ | 02/10 |
(株)QDレーザ | 6613 | マザ | 02/05 |
ページトップに戻る |